Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan

Tips and TrickOtomotif
7 Juni 202537630Pembaca
Bagikan :
Sebagai salah satu mobil keluarga favorit di Indonesia, Toyota Avanza menjadi pilihan banyak orang karena fungsionalitasnya.
Namun, seperti halnya mobil lainnya, terdapat kewajiban yang perlu anda penuhi ketika memiliki mobil, yaitu kewajiban untuk membayar pajak tahunan.
Pajak mobil Avanza ini memiliki nominal yang berbeda-beda, tergantung tipe dan tahun produksinya.
Pada artikel berikut akan membaha mengenai seputar pajak mobil Avanza, syarat bayar pajak mobil, cara cek pajak mobil Avanza secara online, hingga denda telat bayar pajak mobil Avanza.

Bagi Anda yang mempertimbangkan Toyota Avanza sebagai mobil keluarga MPV, informasi seputar besaran pajak tahunan bisa menjadi bahan pertimbangan penting.
Nah, agar Anda bisa memperkirakan anggaran dengan lebih matang, berikut ini adalah daftar lengkap pajak mobil Avanza dari tahun 2010 hingga 2025, berdasarkan tipe dan tahun produksinya.
Tahun | Nama Mobil | Biaya Pajak (Rp) |
2010 | AVANZA 1.3 E | 1.365.000 |
2010 | AVANZA 1.3 E MT | 1.365.000 |
2010 | AVANZA 1.3 F601R | 1.440.000 |
2010 | AVANZA 1.3 E AT | 1.470.000 |
2010 | AVANZA 1.3 G GMMFJJ | 1.500.000 |
2010 | AVANZA 1.3 G AT | 1.605.000 |
2010 | AVANZA 1.5 S | 1.635.000 |
2010 | AVANZA 1.5 S AT | 1.725.000 |
2011 | AVANZA 1.3 E | 1.395.000 |
2011 | AVANZA 1.3 E AT | 1.485.000 |
2011 | AVANZA 1.3 G GMMFJJ | 1.530.000 |
2011 | AVANZA 1.3 G AT | 1.635.000 |
2011 | AVANZA 1.5 S | 1.650.000 |
2011 | AVANZA 1.5 S AT | 1.740.000 |
2012 | NEW AVANZA 1.3 E MT | 1.940.000 |
2012 | NEW AVANZA 1.3 E AT | 2.100.000 |
2012 | NEW AVANZA 1.3 G MT | 2.140.000 |
2012 | NEW AVANZA 1.5 G MT | 2.260.000 |
2012 | NEW AVANZA 1.3 G AT | 2.280.000 |
2012 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT | 2.320.000 |
2012 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT | 2.460.000 |
2013 | NEW AVANZA 1.3 E MT | 2.100.000 |
2013 | NEW AVANZA 1.3 E AT | 2.240.000 |
2013 | NEW AVANZA 1.3 G MT | 2.320.000 |
2013 | NEW AVANZA 1.5 G MT | 2.480.000 |
2013 | NEW AVANZA 1.3 G AT | 2.480.000 |
2013 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 MT | 2.520.000 |
2013 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 AT | 2.660.000 |
2014 | NEW AVANZA VELOZ 1.5 | 2.318.000 |
2015 | AVANZA 1.3E STD MT | 1.830.000 |
2015 | AVANZA 1.3 E MT | 1.920.000 |
2015 | AVANZA 1.3 E STD AT | 1.965.000 |
2015 | AVANZA 1.3 G MT | 1.965.000 |
2015 | AVANZA 1.3 E AT | 2.040.000 |
2015 | AVANZA 1.5 G MT | 2.040.000 |
2015 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2.115.000 |
2015 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2.115.000 |
2015 | AVANZA 1.3 G AT | 2.220.000 |
2015 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2.235.000 |
2015 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2.250.000 |
2016 | AVANZA 1.3 E TRANS MT | 1.845.000 |
2016 | AVANZA 1.3 E STD MT | 1.890.000 |
2016 | AVANZA 1.3 E MT | 2.010.000 |
2016 | AVANZA 1.3 E STD AT | 2.025.000 |
2016 | AVANZA 1.3 E AT | 2.160.000 |
2016 | AVANZA 1.3 G MT | 2.190.000 |
2016 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2.265.000 |
2016 | AVANZA 1.5 G MT | 2.310.000 |
2016 | AVANZA 1.3 G AT | 2.325.000 |
2016 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2.385.000 |
2016 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2.400.000 |
2016 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2.520.000 |
2017 | AVANZA 1.3 E TRANS MT | 1.860.000 |
2017 | AVANZA 1.3 TRANS MT | 1.860.000 |
2017 | AVANZA 1.3 E STD MT | 2.130.000 |
2017 | AVANZA 1.3 E MT | 2.175.000 |
2017 | AVANZA 1.3 E STD AT | 2.280.000 |
2017 | AVANZA 1.3 E AT | 2.310.000 |
2017 | AVANZA 1.3 G MT | 2.385.000 |
2017 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2.445.000 |
2017 | AVANZA 1.3 G AT | 2.505.000 |
2017 | AVANZA 1.5 G MT | 2.535.000 |
2017 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2.580.000 |
2017 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2.580.000 |
2017 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2.715.000 |
2018 | AVANZA 1.3 G | 1.395.000 |
2018 | AVANZA 1.3 TRANS MT | 1.860.000 |
2018 | AVANZA 1.3 E STD MT | 2.145.000 |
2018 | AVANZA 1.3 E MT | 2.235.000 |
2018 | AVANZA 1.3 E STD AT | 2.325.000 |
2018 | AVANZA 1.3 E AT | 2.355.000 |
2018 | AVANZA 1.3 G MT | 2.430.000 |
2018 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2.520.000 |
2018 | AVANZA 1.3 G AT | 2.565.000 |
2018 | AVANZA 1.5 G MT | 2.580.000 |
2018 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2.655.000 |
2018 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2.655.000 |
2018 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2.790.000 |
2019 | AVANZA 1.3 TRANS MT | 1.860.000 |
2019 | AVANZA 1.3 E STD MT | 2.205.000 |
2019 | AVANZA 1.3 E MT | 2.235.000 |
2019 | AVANZA 1.3 E STD AT | 2.340.000 |
2019 | AVANZA 1.3 E AT | 2.370.000 |
2019 | AVANZA 1.3 G MT | 2.445.000 |
2019 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 2.520.000 |
2019 | AVANZA 1.3 G AT | 2.565.000 |
2019 | AVANZA 1.5 G MT | 2.595.000 |
2019 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 2.655.000 |
2019 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 2.670.000 |
2019 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 2.805.000 |
2020 | AVANZA 1.3 MT | 2.540.000 |
2020 | AVANZA 1.3 E STD MT | 2.940.000 |
2020 | AVANZA 1.3 E MT | 2.980.000 |
2020 | AVANZA 1.3 E STD AT | 3.120.000 |
2020 | AVANZA 1.3 E AT | 3.160.000 |
2020 | AVANZA 1.3 G MT | 3.260.000 |
2020 | AVANZA 1.3 VELOZ MT | 3.360.000 |
2020 | AVANZA 1.3 G AT | 3.420.000 |
2020 | AVANZA 1.5 G MT | 3.460.000 |
2020 | AVANZA 1.3 VELOZ AT | 3.540.000 |
2020 | AVANZA 1.5 VELOZ MT | 3.560.000 |
2020 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 3.740.000 |
2021 | AVANZA 1.3 E M/T | 2.521.750 |
2021 | AVANZA 1.3 E CVT AT | 2.647.500 |
2021 | AVANZA 1.3 G M/T | 2.741.250 |
2021 | AVANZA 1.3 G AT | 2.867.000 |
2021 | AVANZA 1.5 G M/T | 2.899.250 |
2021 | AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 2.978.250 |
2021 | AVANZA 1.5 VELOZ AT | 3.104.750 |
2022 | AVANZA 1.3 E M/T | 3.255.000 |
2022 | AVANZA 1.3 E CVT AT | 3.612.000 |
2022 | AVANZA 1.5 G M/T | 3.696.000 |
2022 | AVANZA 1.5 G CVT AT | 3.948.000 |
2022 | AVANZA 1.5 G CVT TSS | 4.284.000 |
2023 | AVANZA 1.3 E M/T | 3.339.000 |
2023 | AVANZA 1.3 E CVT AT | 3.696.000 |
2023 | AVANZA 1.5 G M/T | 3.780.000 |
2023 | AVANZA 1.5 G CVT AT | 4.053.000 |
2023 | AVANZA 1.5 G CVT TSS | 4.389.000 |
2024 | AVANZA 1.3 E M/T | 3.675.000 |
2024 | AVANZA 1.3 E CVT AT | 3.885.000 |
2024 | AVANZA 1.5 G M/T | 4.032.000 |
2024 | AVANZA 1.5 G CVT AT | 4.263.000 |
2024 | AVANZA 1.5 G CVT TSS | 4.704.000 |
2025 | AVANZA 1.3 E M/T | 3.759.000 |
2025 | AVANZA 1.3 E CVT AT | 3.902.000 |
2025 | AVANZA 1.5 G M/T | 4.280.000 |
2025 | AVANZA 1.5 G CVT AT | 4.511.000 |
2025 | AVANZA 1.5 G CVT TSS | 4.931.000 |

Sebelum melakukan pembayaran pajak mobil Avanza, pemilik kendaraan perlu memenuhi beberapa persyaratan administrasi sesuai jenis pajak yang akan dibayarkan.
Pajak mobil tahunan dan 5 tahunan memiliki dokumen lampiran yang berbeda untuk proses pembayaran.
Mengacu pada informasi dari Samsat Sleman, berikut adalah syarat dan dokumen yang perlu Anda siapkan saat akan membayar pajak tahunan mobil Avanza:
Telat membayar pajak mobil bukan hanya memperlambat pengurusan surat kendaraan, tetapi juga mewajibkan anda untuk membayar denda telat bayar pajak mobil Avanza.
Besaran denda telat bayar pajak mobil memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung berapa lama pemilik terlambat membayar pajak.
Dikutip dari Auto 2000, komponen denda telat bayar pajak mobil terdiri dari denda PKB, Denda ini dihitung sebesar 25% per tahun dari nilai PKB dan Denda SWDKLLJ atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas, sekitar Rp144.000 per tahun untuk mobil pribadi.
Berikut contoh perhitungan denda keterlambatan pembayaran pajak mobil Toyota Avanza:
Pak Budi memiliki Toyota Avanza 1.3 E MT tahun 2019. Ia seharusnya membayar pajak tahunan pada bulan Januari, namun baru melunasinya pada bulan Juli, sehingga terjadi keterlambatan selama 6 bulan.
Rincian Biaya:
Perhitungan Denda:
Denda PKB dihitung sebesar 25% per tahun atau 2,08% per bulan. Untuk keterlambatan 6 bulan
Denda PKB = PKB x 25% x (6/12) = Rp2.500.000 x 0,25 x 0,5 = Rp312.500
Total yang harus dibayar = PKB + SWDKLLJ + Denda PKB
= Rp2.500.000 + Rp143.000 + Rp312.500
= Rp2.955.500
Dengan demikian, Pak Budi perlu membayar total sebesar Rp2.955.500 untuk melunasi pajak kendaraannya yang tertunda selama 6 bulan.
Biaya pajak mobil Avanza untuk masa 5 tahunan tentu tidak sama dengan pajak tahunan biasa. Jenis pajak ini wajib dibayarkan setiap lima tahun sekali sesuai umur kendaraan, sekaligus dengan proses penggantian dokumen dan plat nomor baru.
Saat membayar pajak 5 tahunan, pemilik Avanza akan dikenakan beberapa biaya tambahan, di antaranya:
Cetak plat nomor baru: Rp100.000
SWDKLLJ: Rp143.000
Penerbitan BPKB: Rp375.000
Penerbitan STNK baru: Rp200.000
Total biaya tambahan: Rp818.000
Jadi, untuk mengetahui besaran pajak Avanza 5 tahunan secara keseluruhan, Anda hanya perlu menambahkan tarif pajak tahunan kendaraan sesuai tipe dan tahun produksinya dengan total biaya tambahan tersebut.
Contohnya seperti:
Mobil AVANZA 1.5 G CVT TSS memiliki pajak tahunan sebesar Rp 4.931.000, sehingga ketika sudah waktunya membayar pajak 5 tahunan, pemilik mobil Avanza tersebut akan dikenakan pajak, sebagai berikut:
Pajak tahunan yang harus dibayarkan: Rp 4.931.000+ Total Biaya Tambahan: Rp 818.000
= Rp 5.749.000
Jadi pemilik mobil AVANZA 1.5 G CVT TSS harus membayar sebesar Rp 5.749.000 setiap 5 tahunnya.
Baca juga: Wajib Tahu! Arti Pajak Progresif dan Siapa yang Wajib Membayar?
Di era semua serba digital pembayaran pajak mobil bisa dilakukan secara online. Ada beberapa cara cek pajak mobil Avanza online.
Berikut ini cara cek pajak mobil online seperti aplikasi Samsat Digital, SMS, dan layanan surat kendaraan online ACC One.
Untuk memudahkan kamu dalam mengetahui besaran pajak Avanza, kamu bisa mengaksesnya secara langsung melalui website Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Proses cek pajak Toyota Avanza melalui aplikasi SIGNAL sangat cepat dan mudah.
Dikutip dari Samsat Digital Nasional, berikut adalah langkah-langkah yang perlu anda ikuti:
Bagi kamu yang tinggal di daerah yang sudah menerapkan sistem E-Samsat, cek pajak mobil Avanza bisa dilakukan secara praktis melalui laman resmi info samsat. Berikut adalah cara mengeceknya:
Jika layanan aplikasi SIGNAL masih kurang efektif. ACC One juga memiliki layanan surat kendaraan untuk Anda yang berada di JADETABEK, melalui layanan pengurusan STNK online, yang menawarkan pajak tahunan, pajak lima tahunan, balik nama kendaraan, hingga blokir plat kendaraan.
Berikut cara lengkapnya:
Kemudian isikan data diri dan data kendaraan yang dibutuhkan
Baca juga: Daftar Pajak Fortuner Terlengkap dan Terbaru, Tembus Dua Digit?
Di era semua pelayanan serba digital seperti pembayaran pajak mobil Avanza, kini membeli mobil baru juga bisa dilakukan online tanpa Anda ribet datang ke showroom.
Jika Anda berencana memiliki Toyota Avanza namun masih berpikir soal anggaran, tenang saja. Layanan kredit mobil baru dari ACC ONE bisa menjadi solusi yang tepat.
Dengan opsi kredit yang fleksibel, cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial Anda.
ACC ONE mempermudah proses pengajuan kredit mobil baru yang aman diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga Anda dapat memiliki mobil impian tanpa perlu khawatir mengenai pembayaran yang memberatkan.
Kunjungi ACC ONE sekarang juga dan wujudkan mobil impian Anda!
#mobil
#toyota
#pajak
#avanza
Berita Lainnya
Lihat semua"Astra Credit Companies (ACC) merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan solusi untuk kredit mobil baru, mobil bekas, truk, alat berat, dan fasilitas dana dengan syarat yang mudah, proses cepat dan aman. Gunakan simulasi kredit mobil untuk menghitung jumlah angsuran. Segera hubungi ACC di 1500599 dan #WujudkanImpian Anda sekarang juga!"