Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan

BeritaMobil Baru
26 September 202530731Pembaca
Bagikan :
Bagi Anda yang memprioritaskan harga, beberapa mobil entry-level berada pada rentang harga paling terjangkau di pasar mobil baru. Agar lebih mudah dibandingkan, gunakan tabel ringkas berikut sebagai pintu masuk sebelum melihat daftar lengkap setiap merek.
Berikut ini terdapat 5 mobil baru termurah di Indonesia untuk OTR di Jakarta, yang dikutip dari masing-masing website brand:
Model | Brand | Harga Mulai* |
Daihatsu Ayla | Daihatsu | Rp143 juta |
Daihatsu Sigra | Daihatsu | Rp144,4 juta |
DFSK Supercab | DFSK | Rp153,5 juta |
Wuling Air EV | Wuling | Rp155 juta |
Wuling Formo | Wuling | Rp155,7 juta |
Catatan: harga tersebut merupakan harga OTR pada daerah jakarta, harga dapat berbeda bergantung pada daerah, dealer, dan update terbaru dari brand.
Setiap budget memiliki pilihan mobil yang berbeda. Untuk memudahkan pencarian, berikut rekomendasi mobil baru berdasarkan rentang harga yang dapat disesuaikan dengan budget Anda:
No | Model | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Daihatsu Sigra | Rp144,4–191,9 juta |
2 | Daihatsu Ayla | Rp143–198,9 juta |
Masukkan model yang memenuhi rentang harga ini dan cantumkan harga OTR Jakarta yang sudah divalidasi. Bila tidak ada model baru yang memenuhi rentang tertentu, jelaskan secara singkat agar pengguna tidak mendapatkan ekspektasi yang salah.
No. | Model | Harga OTR (Jakarta) |
1 | DFSK Supercab | Rp153,5 juta |
2 | Wuling Formo | Rp155,7–172,6 juta |
3 | Renault KWID | Rp161 juta |
4 | Toyota Calya | Rp170,2–193,7 juta |
5 | Honda Brio | Rp170,4–274,1 juta |
6 | Suzuki Carry | Rp170,7–179,6 juta |
7 | Suzuki S-Presso | Rp172,6–182,6 juta |
8 | Toyota Agya | Rp173,8–263,4 juta |
9 | Daihatsu Gran Max MB | Rp173,8 juta |
10 | Wuling Confero | Rp181,3 juta |
11 | Daihatsu Gran Max PU | Rp181,45 juta |
12 | Toyota Hilux Rangga | Rp194,3–309,6 juta |
13 | Wuling Aira EV | Rp155 - 175 Juta |
14 | Wuling Formo S | Rp167,8 - 172,6 Juta |
15 | Wuling Formo Max | Rp168 - 176 Juta |
16 | Renault Triber | Rp187,9 Juta |
17 | DFSK Seres E1 | Rp189 - 219 Juta |
18 | Honri Boma | Rp199 Juta |
19 | Citroen C3 | Rp199,9 Juta |
20 | DFSK Gelora | Rp201,9 Juta |
21 | Suzuki APV Arena | Rp243,7 Juta |
Masukkan model yang memenuhi rentang harga ini dan cantumkan harga OTR Jakarta yang sudah divalidasi. Bila tidak ada model baru yang memenuhi rentang tertentu, jelaskan secara singkat agar pengguna tidak mendapatkan ekspektasi yang salah.
No. | Model | Harga OTR (Jakarta) |
1 | BYD Atto 1 | Rp210–245 juta |
2 | Wuling Air EV | Rp214–307,5 juta |
3 | Daihatsu Rocky | Rp216,95–294,35 juta |
4 | Wuling Alvez | Rp217–303 juta |
5 | Changan Lumin | Rp222 juta |
6 | Daihatsu Sirion | Rp228,85 juta |
7 | VinFast VF 3 | Rp230,13 juta |
8 | Daihatsu Xenia | Rp231,45–287,15 juta |
9 | Suzuki Ertiga | Rp236,1–270,7 juta |
10 | CHERY Q | Rp239,9–259,9 juta |
11 | Geely EX2 | Rp239,9–269,9 juta |
12 | Hyundai Stargazer Cartenz | Rp241,4–318 juta |
13 | Toyota Raize | Rp243,5–317,1 juta |
14 | Toyota Avanza | Rp244,2–282,1 juta |
15 | Mitsubishi L300 | Rp246,2–251,2 juta |
16 | Daihatsu Terios | Rp251,95–318,15 juta |
17 | Hyundai Stargazer | Rp258,2–331,9 juta |
18 | Suzuki Fronx | Rp259–321,9 juta |
19 | Kia Sonet | Rp263–313 juta |
20 | Daihatsu Luxio | Rp263,25 juta |
21 | CHERY Tiggo Cross | Rp264,5–294,5 juta |
22 | Mitsubishi Xpander | Rp274,5–348 juta |
23 | Suzuki Ertiga Smart Hybrid | Rp274,9–298,8 juta |
24 | DFSK Glory 560 | Rp275,9 juta |
25 | Renault Kiger | Rp279 juta |
26 | JAECOO J5 | Rp279,9–319,9 juta |
27 | Wuling Cortez S | Rp280,2 juta |
28 | Wuling Binguo EV | Rp289–319 juta |
29 | Isuzu Traga | Rp295–337 juta |
30 | Citroen C3 Aircross | Rp296,9 juta |
31 | Toyota Veloz | Rp297,2–344,9 juta |
32 | BYD M6 DM | Rp298–390 juta |
Masukkan model yang memenuhi rentang harga ini dan cantumkan harga OTR Jakarta yang sudah divalidasi. Bila tidak ada model baru yang memenuhi rentang tertentu, jelaskan secara singkat agar pengguna tidak mendapatkan ekspektasi yang salah.
No. | Model | Harga OTR (Jakarta) |
1 | Wuling Cortez | Rp299,3 Juta |
2 | Nissan Magnite | Rp300 Juta |
3 | Toyota Veloz Hybrid EV | Rp303 - 385 Juta |
4 | CHERY Tiggo Cross Sport | Rp304,9 Juta |
5 | Honda BRV | Rp307,1 - 381,2 Juta |
6 | Hyundai Creta | Rp307,8 - 521 Juta |
7 | Changan NEVO Q05 | Rp309 - 359 Juta |
8 | Nissan Livina | Rp320 Juta |
9 | VinFast VF 5 | Rp323,17 Juta |
10 | Mitsubishi L100 EV | Rp323,3 Juta |
11 | CHERY C5 | Rp324,9 - 399,9 Juta |
12 | Wuling Mitra EV | Rp328 - 378 Juta |
13 | CHERY Tiggo Cross CSH | Rp329,8 Juta |
14 | Geely Coolray | Rp333 - 377 Juta |
15 | MG S5 EV | Rp333,9 - 455,9 Juta |
16 | Mitsubishi Triton | Rp340 - 571,5 Juta |
17 | Hyundai Venue | Rp340 Juta |
18 | MG 4 EV | Rp345 - 419 Juta |
19 | GAC Aion UT | Rp345 - 395 Juta |
20 | VinFast VF MPV 7 | Rp345 - 420 Juta |
21 | Toyota Yaris | Rp347,4 - 354,3 Juta |
22 | Hyundai Stargazer X | Rp347,75 - 358,6 Juta |
23 | Mitsubishi Xpander Cross | Rp348 - 374 Juta |
24 | Jetour Dashing | Rp348,8 - 366,8 Juta |
25 | Lepas E4 | Rp349 Juta |
26 | Hyundai Stargazer Cartenz X | Rp350 - 385 Juta |
27 | Kia Seltos 2026 | Rp359 - 469 Juta |
28 | Toyota Yaris Cross | Rp359,7 - 458,2 Juta |
29 | Jetour X70 Plus | Rp359,8 - 376,8 Juta |
30 | Citroen Basalt | Rp359,9 - 370,9 Juta |
31 | CHERY TIGGO 8 | Rp362,5 - 402,5 Juta |
32 | DFSK Glory i-Auto | Rp365,2 Juta |
33 | BYD Dolphin | Rp369 - 429 Juta |
34 | GWM Ora 03 BEV | Rp369 Juta |
35 | CHERY TIGGO 7 PRO | Rp369,5 - 437 Juta |
36 | Mazda 2 | Rp371,1 Juta |
37 | Mazda 2 Sedan | Rp371,1 Juta |
38 | BAIC T1 | Rp373 Juta |
39 | Polytron G3+ Series | Rp373,5 - 505,5 Juta |
40 | Toyota Vios | Rp375,8 - 389,2 Juta |
41 | MG ZS EV | Rp376 - 417,5 Juta |
42 | CHERY E5 | Rp379,9 - 419,9 Juta |
43 | Citroen E-C3 | Rp380,5 Juta |
44 | Honda City Hatchback | Rp384,5 Juta |
45 | VinFast VF 6 | Rp385 - 439,6 Juta |
46 | Wuling Almaz RS | Rp388,5 - 447,2 Juta |
47 | Honda HRV | Rp388,7 - 488 Juta |
48 | VinFast Limo Green | Rp389 Juta |
49 | iCAR V23 | Rp389,9 - 519,9 Juta |
50 | Mitsubishi XForce | Rp390 - 445 Juta |
51 | BAIC X55 II | Rp390 - 439 Juta |
52 | MG VS HEV | Rp392,9 Juta |
53 | BYD M6 | Rp395 - 433 Juta |
54 | Wuling Eksion | Rp399 - 499 Juta |
55 | Wuling Cortez Darion EV | Rp399 - 459 Juta |
56 | Suzuki Grand Vitara | Rp399,35 - 402,35 Juta |
57 | Honda City | Rp402 Juta |
58 | Mitsubishi Destinator | Rp402 - 517 Juta |
59 | Mazda CX-3 | Rp402,5 - 571,6 Juta |
60 | MG 5 GT | Rp407,9 Juta |
61 | GWM Haval Jolion | Rp408 - 418 Juta |
62 | Jetour T1 | Rp408 - 558 Juta |
63 | VinFast VF e34 | Rp411,86 Juta |
64 | Isuzu D Max | Rp413,95 - 524,1 Juta |
65 | BYD Atto 3 | Rp415 Juta |
66 | Toyota Hilux | Rp416,8 - 574,2 Juta |
67 | Toyota Kijang Innova | Rp417,8 - 438,7 Juta |
68 | GAC Aion Y Plus | Rp419 - 479 Juta |
69 | Polytron G3 | Rp419 - 459 Juta |
70 | Neta X | Rp428 - 448 Juta |
71 | Toyota Kijang Innova Zenix | Rp437,7 - 484,1 Juta |
72 | Volkswagen T-Cross | Rp438 Juta |
73 | ALETRA L8 EV | Rp445 - 488 Juta |
74 | Wuling Cortez Darion PHEV | Rp449 - 499 Juta |
75 | CHERY Tiggo 8 CSH | Rp449,9 - 569,9 Juta |
76 | Suzuki Jimny | Rp456,8 - 473,5 Juta |
77 | Toyota Vios Hybrid EV | Rp460 - 464 Juta |
78 | MG HS | Rp460,8 Juta |
79 | Geely EX5 | Rp465 - 505 Juta |
80 | Suzuki Jimny 5 Door | Rp474,8 - 491,5 Juta |
81 | Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV | Rp475,4 - 626,9 Juta |
82 | Wuling Almaz Hybrid | Rp479 Juta |
83 | VinFast VF 7 | Rp499 - 599 Juta |
84 | DFSK E5 Plus | Rp499 Juta |
85 | Geely Starray EM-I | Rp499 Juta |
86 | GAC Aion V | Rp499 - 560 Juta |
87 | Leapmotor B10 | Rp499 Juta |
88 | DFSK Gelora Electric | Rp582,1 Juta |
Masukkan model yang memenuhi rentang harga ini dan cantumkan harga OTR Jakarta yang sudah divalidasi. Bila tidak ada model baru yang memenuhi rentang tertentu, jelaskan secara singkat agar pengguna tidak mendapatkan ekspektasi yang salah.
No. | Model | Harga OTR (Jakarta) |
1 | JAECOO J7 SHS | Rp509,9 Juta |
2 | Nissan Kicks e-Power | Rp519 Juta |
3 | CHERY TIGGO 8 PRO | Rp528,5 - 558,5 Juta |
4 | BAIC BJ30 | Rp529 - 589 Juta |
5 | Changan Deepal S05 | Rp529 - 619 Juta |
6 | Nissan Serena | Rp545,8 Juta |
7 | Ford Ranger | Rp551 Juta - 1,129 Milyar |
8 | CHERY J6 | Rp555,5 - 645,5 Juta |
9 | Hyundai Kona Electric | Rp565,25 - 689,55 Juta |
10 | Toyota Hiace | Rp575,4 - 678,8 Juta |
11 | Nissan X Trail | Rp576 Juta |
12 | CHERY TIGGO 8 PRO MAX | Rp578,5 - 638,5 Juta |
13 | Subaru Crosstrek | Rp579,5 Juta |
14 | Toyota Fortuner | Rp583,7 - 789,6 Juta |
15 | Toyota Corolla Altis | Rp585,8 - 646,6 Juta |
16 | Jetour T2 | Rp588 Juta |
17 | Mazda 3 Hatchback | Rp588,8 Juta |
18 | Mazda 3 Sedan | Rp588,8 Juta |
19 | Lepas L8 | Rp589 Juta |
20 | Mitsubishi Pajero Sport | Rp591 - 794 Juta |
21 | Mazda CX-5 | Rp599 - 689,9 Juta |
22 | Toyota Corolla Cross | Rp605,5 - 646,5 Juta |
23 | Changan Deepal S07 | Rp619 Juta |
24 | BYD Sealion 7 | Rp629 - 719 Juta |
25 | Toyota Voxy | Rp632,7 Juta |
26 | Honda StepWGN e:HEV | Rp637,8 Juta |
27 | BYD Seal | Rp639 - 750 Juta |
28 | GWM Tank 300 Diesel | Rp644 - 699 Juta |
29 | Isuzu MuX | Rp651,6 Juta |
30 | Hyundai Tucson | Rp652 - 766,6 Juta |
31 | GWM Haval H6 HEV | Rp654,8 Juta |
32 | Nissan Serena e-Power | Rp655 Juta |
33 | Peugeot 3008 | Rp660 - 775 Juta |
34 | Mitsubishi Pajero Sport Elite | Rp666,75 Juta |
35 | XPENG G6 Pro | Rp679 - 769 Juta |
36 | Jetour T2 i-DM | Rp688 Juta |
37 | Mazda CX-30 | Rp689,9 Juta |
38 | Farizon SV | Rp698 Juta |
39 | Honda Civic RS | Rp699 Juta |
40 | JAECOO J8 ARDIS | Rp699,9 - 828 Juta |
41 | Toyota Prius HEV | Rp707,1 Juta |
42 | BAIC BJ40 Plus | Rp710 Juta |
43 | Peugeot 5008 | Rp715 - 830 Juta |
44 | Mazda CX-60 | Rp720 Juta - 1,189 Milyar |
45 | Subaru Forester | Rp735,5 Juta |
46 | Hyundai Santa Fe | Rp735,9 - 932,4 Juta |
47 | CHERY Tiggo 9 CSH | Rp739,9 Juta |
48 | Nissan Leaf | Rp740 Juta |
49 | Audi A4 | Rp740 Juta |
50 | Nissan Terra | Rp749,9 Juta |
51 | Maxus Mifa 7 | Rp750 Juta |
52 | GAC Aion Hyptec HT | Rp755 - 843,5 Juta |
53 | Suzuki e-Vitara | Rp755 - 758 Juta |
54 | Toyota Urban Cruiser | Rp759 Juta |
55 | JAC T9 EV | Rp770 Juta |
56 | Honda CR-V | Rp775 - 825,8 Juta |
57 | Nissan X-Trail e-Power | Rp795 Juta |
58 | Hyundai Ioniq 5 | Rp809,2 - 933,6 Juta |
59 | GWM Tank 500 Diesel | Rp819 - 909 Juta |
60 | Mazda CX-8 | Rp828,8 Juta |
61 | Ford Everest | Rp839 Juta - 1,295 Milyar |
62 | GWM Tank 300 HEV | Rp849 Juta |
63 | Mazda 6E | Rp850 Juta |
64 | Toyota Camry | Rp856,2 Juta |
65 | Mazda MX-30 | Rp860 Juta |
66 | Volkswagen Tiguan Allspace | Rp864 Juta |
67 | Mercedes Benz Maybach S-Class | Rp865 Juta |
68 | Maxus Mifa 9 | Rp888 Juta |
69 | Subaru WRX | Rp909,5 - 994,5 Juta |
70 | MINI 3 Door | Rp914 Juta |
71 | Subaru BRZ | Rp920 - 930 Juta |
72 | Volvo EX30 | Rp930 Juta - 1,1 Milyar |
73 | Hyundai Staria | Rp934,7 Juta - 1,072 Milyar |
74 | MINI 5 Door | Rp935 Juta - 1,223 Milyar |
75 | Hyundai Palisade | Rp943,8 Juta - 1,26 Milyar |
76 | BYD Denza D9 | Rp950 Juta |
77 | Mazda MX 5 RF | Rp954,8 - 964,8 Juta |
78 | Mazda CX 9 | Rp955,5 Juta - 1,036 Milyar |
79 | Kia Carnival | Rp960 Juta - 1,179 Milyar |
80 | Honda Accord | Rp970,9 Juta |
81 | Honda Prelude | Rp974,9 Juta |
82 | Toyota Camry HEV | Rp977,2 Juta |
83 | Subaru WRX Wagon | Rp1,01 - 1,064 Milyar |
84 | Toyota Hilux Battery EV | Rp1,019 Milyar |
85 | Subaru Outback | Rp1,025 Milyar |
86 | BMW X1 | Rp1,029 Milyar |
87 | Mercedes Benz A-Class Sedan | Rp1,03 - 1,405 Milyar |
88 | MINI Countryman | Rp1,035 Milyar |
89 | MINI Electric | Rp1,046 Milyar |
90 | Toyota GR 86 | Rp1,052 - 1,092 Milyar |
91 | BMW 2 Series Gran Coupe | Rp1,052 Milyar |
92 | Citroen C5 Aircross | Rp1,064 Milyar |
93 | Audi Q3 | Rp1,1 Milyar |
94 | ZEEKR 7X | Rp1,1 Milyar |
95 | Hyundai Palisade Hybrid | Rp1,132 - 1,392 Milyar |
96 | XPENG X9 | Rp1,14 - 1,259 Milyar |
97 | Mercedes Benz GLA | Rp1,15 - 1,49 Milyar |
98 | Toyota RAV4 PHEV | Rp1,15 Milyar |
99 | MINI Cooper | Rp1,16 Milyar |
100 | MINI Electric Cooper | Rp1,169 Milyar |
101 | Toyota GR Yaris | Rp1,17 - 1,222 Milyar |
102 | MINI New Countryman | Rp1,172 - 1,679 Milyar |
103 | Toyota bZ4X | Rp1,19 Milyar |
104 | Citroen E-C4 | Rp1,196 Milyar |
105 | MINI All New 5 Door | Rp1,198 Milyar |
106 | Mazda CX-80 | Rp1,2 Milyar |
107 | GWM Tank 500 HEV | Rp1,208 Milyar |
108 | BMW 3 Series Sedan | Rp1,21 - 1,32 Milyar |
109 | MINI Electric Aceman | Rp1,223 Milyar |
110 | Mercedes Benz Sprinter | Rp1,225 Milyar |
111 | Hyundai Ioniq 6 | Rp1,237 Milyar |
112 | Mercedes Benz C-Class Sedan | Rp1,25 - 3,3 Milyar |
113 | Mercedes Benz CLA-Class | Rp1,25 - 2,185 Milyar |
114 | Volvo XC60 | Rp1,25 - 1,5 Milyar |
115 | Audi A6 | Rp1,258 - 1,55 Milyar |
116 | Audi Q3 Sportback | Rp1,275 Milyar |
117 | Toyota Alphard | Rp1,288 - 1,737 Milyar |
118 | Volvo EX40 | Rp1,288 Milyar |
119 | Volvo EC40 | Rp1,288 Milyar |
120 | Mercedes Benz GLB-Class | Rp1,31 Milyar |
121 | Ford Ranger Raptor | Rp1,319 - 1,429 Milyar |
122 | BMW iX1 | Rp1,379 Milyar |
123 | Toyota GR Corolla | Rp1,38 - 1,43 Milyar |
124 | BMW 2 Series Coupe | Rp1,423 Milyar |
125 | Audi A5 Sportback | Rp1,425 Milyar |
126 | Audi A5 | Rp1,431 Milyar |
127 | Honda Civic Type R | Rp1,446 Milyar |
128 | Hyundai Ioniq 5 N | Rp1,5 Milyar |
129 | MINI Electric Countryman | Rp1,502 Milyar |
130 | BMW 5 Series Sedan | Rp1,513 Milyar |
131 | BMW 3 Series Touring | Rp1,515 Milyar |
132 | Kia EV9 | Rp1,568 - 1,985 Milyar |
133 | Mercedes Benz EQA | Rp1,57 Milyar |
134 | BMW X3 | Rp1,574 Milyar |
135 | Mercedes Benz E-Class | Rp1,585 - 1,83 Milyar |
136 | Audi Q5 | Rp1,589 - 1,598 Milyar |
137 | ZEEKR 009 | Rp1,6 Milyar |
138 | Mercedes Benz EQB | Rp1,665 - 1,72 Milyar |
139 | BMW 4 Series Coupe | Rp1,685 Milyar |
140 | MG Cyberster | Rp1,705 Milyar |
141 | Mercedes Benz GLC-Class | Rp1,74 - 2,75 Milyar |
142 | Volvo XC90 | Rp1,75 - 2,4 Milyar |
143 | BMW X4 | Rp1,783 Milyar |
144 | Mercedes Benz A-Class | Rp1,79 Milyar |
145 | BMW i4 | Rp1,841 Milyar |
146 | BMW Z4 | Rp1,85 - 2,11 Milyar |
147 | Audi S3 | Rp1,85 Milyar |
148 | Toyota Vellfire HEV | Rp1,873 Milyar |
149 | Land Rover Range Rover Evoque | Rp1,899 Milyar |
150 | BMW 4 Series Convertible | Rp1,941 Milyar |
151 | Jaguar XF | Rp1,958 Milyar |
152 | Ford Mustang | Rp1,964 Milyar |
153 | BMW X5 | Rp2,058 Milyar |
154 | BMW M2 Coupe | Rp2,08 - 2,24 Milyar |
155 | Lexus LM | Rp2,1 - 3,3 Milyar |
156 | Toyota GR Supra | Rp2,188 Milyar |
157 | Mercedes Benz CLE Coupe | Rp2,2 Milyar |
158 | BMW i5 | Rp2,225 - 2,83 Milyar |
159 | BMW iX3 | Rp2,269 Milyar |
160 | Mercedes Benz GLE-Class | Rp2,27 - 3,55 Milyar |
161 | BMW i5 Touring | Rp2,275 Milyar |
162 | Mercedes Benz V-Class | Rp2,29 Milyar |
163 | Mercedes Benz CLS-Class | Rp2,33 Milyar |
164 | Jeep Wrangler | Rp2,389 Milyar |
165 | Land Rover Discovery | Rp2,399 Milyar |
166 | Mercedes Benz EQE | Rp2,415 Milyar |
167 | BMW X6 | Rp2,466 Milyar |
Masukkan model yang memenuhi rentang harga ini dan cantumkan harga OTR Jakarta yang sudah divalidasi. Bila tidak ada model baru yang memenuhi rentang tertentu, jelaskan secara singkat agar pengguna tidak mendapatkan ekspektasi yang salah.
Di tahun 2026 ini semakin banyak mobil hadir dengan desian modern, fitur praktis, canggih, hingga efisiensi bahan bakar yang lebih baik.
Harga mobil baru kini juga semakin beragam seiring hadirnya banyak pilihan dari brand populer, mulai dari yang paling murah hingga mahal.
Dikutip dari halaman resmi masing-masing brand, berikut daftar mobil baru di tahun 2026 per September dengan OTR Jakarta, dan sudah diurutkan dari model mobil termurah hingga termahal untuk membantu Anda menentukan pilihan:
Toyota adalah brand mobil populer di Indonesia yang dikenal berkat kualitas awet, fitur lengkap, dan jaringan layanan luas.
Dari berbagai model yang dipasarkan, Agya menjadi salah satu yang paling banyak dicari karena harga mobil Agya yang bisa Anda beli mulai 170 jutaan.
Sementara itu, model lain seperti Toyota Calya juga banyak diminati, karena harga mobil Calya yang terjangkau, diikuti oleh Toyota Avanza dan Toyota Rush yang tetap menjadi pilihan keluarga Indonesia.
Berikut daftar harga mobil baru dari Toyota:
No | Model | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Toyota Calya | Rp 170,2 - 193,7 Juta |
2 | Toyota Agya | Rp 173,8 – 263,4 Juta |
3 | Toyota Hilux Rangga | Rp 194,3 – 309,6 Juta |
4 | Toyota Raize | Rp 243,5 – 317,1 Juta |
5 | Toyota Avanza | Rp 244,2 – 282,1 Juta |
6 | Toyota Rush | Rp 290,1 – 316,3 Juta |
7 | Toyota Veloz | Rp 297,2 – 344,9 Juta |
8 | Toyota Veloz Hybrid EV | Rp 303 – 385 Juta |
9 | Toyota Yaris | Rp 347,4 – 354,3 Juta |
10 | Toyota Yaris Cross | Rp 359,7 – 458,2 Juta |
11 | Toyota Vios | Rp 375,8 – 389,2 Juta |
12 | Toyota Hilux | Rp 416,8 – 545,9 Juta |
13 | Toyota Kijang Innova | Rp 417,8 – 438,7 Juta |
14 | Toyota Kijang Innova Zenix | Rp 437,7 – 484,1 Juta |
15 | Toyota Vios Hybrid EV | Rp 460 – 464 Juta |
16 | Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid EV | Rp 475,4 – 626,9 Juta |
17 | Toyota Hiace | Rp 575,4 – 678,8 Juta |
18 | Toyota Fortuner | Rp 583,7 – 789,6 Juta |
19 | Toyota Corolla Altis | Rp 585,8 – 646,6 Juta |
20 | Toyota Corolla Cross | Rp 605,5 – 646,5 Juta |
21 | Toyota Voxy | Rp 632,7 Juta |
22 | Toyota Prius HEV | Rp 707,1 Juta |
23 | Toyota Urban Cruiser | Rp 759 Juta |
24 | Toyota Camry | Rp 856,2 Juta |
25 | Toyota Camry HEV | Rp 977,2 Juta |
26 | Toyota Hilux Battery EV | Rp 1,019 Miliar |
27 | Toyota GR 86 | Rp 1,052 – 1,092 Miliar |
28 | Toyota RAV4 PHEV | Rp 1,15 Miliar |
29 | Toyota GR Yaris | Rp 1,17 – 1,222 Miliar |
30 | Toyota bZ4X | Rp 1,19 Miliar |
31 | Toyota Alphard | Rp 1,288 – 1,737 Miliar |
32 | Toyota GR Corolla | Rp 1,38 – 1,43 Miliar |
33 | Toyota Vellfire HEV | Rp 1,873 Miliar |
34 | Toyota GR Supra | Rp 2,188 Miliar |
35 | Toyota Land Cruiser | Rp 2,635 – 2,716 Miliar |
2. Daihatsu
Daihatsu dikenal sebagai salah satu brand mobil paling terjangkau di Indonesia, terutama lewat jajaran city car yang efisien dan praktis untuk aktivitas harian.
Beberapa model yang paling populer meliputi Sigra, Ayla, dan Terios, yang dikenal karena kepraktisan dan harganya yang murah.
Berikut daftar harga mobil baru brand Daihatsu:
No | Model | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Daihatsu Ayla | Rp 143 – 198,9 Juta |
2 | Daihatsu Sigra | Rp 144,4 – 191,9 Juta |
3 | Daihatsu Gran Max MB | Rp 173,8 Juta |
4 | Daihatsu Gran Max PU | Rp 181,45 Juta |
5 | Daihatsu Rocky | Rp 216,95 – 294,35 Juta |
6 | Daihatsu Sirion | Rp 228,85 Juta |
7 | Daihatsu Xenia | Rp 231,45 – 287,15 Juta |
8 | Daihatsu Terios | Rp 251,95 – 318,15 Juta |
9 | Daihatsu Luxio | Rp 263,25 Juta |
10 | Daihatsu Rocky Hybrid | Rp 299,85 Juta |
Honda dikenal sebagai brand mobil yang menawarkan performa responsif, desain modern, dan efisiensi bahan bakar yang baik.
Dalam persaingan segmen mobil harian yang terjangkau, pencarian informasi seperti harga mobil Sigra juga sering muncul sebagai pembanding bagi mereka yang mempertimbangkan opsi lain di kelas entry-level.
Saat ini ada 12 model mobil Honda yang tersedia di Indonesia. Honda Brio, Honda WR-V, Honda BRV adalah mobil Honda paling populer.
Berikut daftar harga mobil baru brand Honda:
No | Model Honda | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Honda Brio | Rp 170,4 – 274,1 Juta |
2 | Honda WR-V | Rp 289,1 – 326,1 Juta |
3 | Honda BR-V | Rp 307,1 – 381,2 Juta |
4 | Honda City Hatchback | Rp 384,5 Juta |
5 | Honda HR-V | Rp 388,7 – 488 Juta |
6 | Honda CR-V | Rp 775 – 825,8 Juta |
Mitsubishi dikenal sebagai brand mobil yang mengutamakan ketangguhan, performa stabil, dan kenyamanan berkendara, terutama untuk kebutuhan keluarga maupun bisnis.
Saat ini ada beberapa model yang tersedia di Indonesia, seperti Mitsubishi Xpander, Mitsubishi L300, dan Mitsubishi Pajero Sport sebagai tiga model yang paling populer.
Berikut daftar harga mobil baru Mitsubishi:
No | Model Mitsubishi | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Mitsubishi L300 | Rp 246,2 – 251,2 Juta |
2 | Mitsubishi Xpander | Rp 274,5 – 348 Juta |
3 | Mitsubishi L100 EV | Rp 323,3 Juta |
4 | Mitsubishi Triton | Rp 340 – 571,5 Juta |
5 | Mitsubishi Xpander Cross | Rp 348 – 374 Juta |
6 | Mitsubishi XForce | Rp 390 – 432 Juta |
7 | Mitsubishi Destinator | Rp 402 – 517 Juta |
8 | Mitsubishi Pajero Sport | Rp 591 – 794 Juta |
9 | Mitsubishi Pajero Sport Elite | Rp 666,75 Juta |
Suzuki atau Auto Suzuki dikenal sebagai brand mobil yang mengutamakan kepraktisan, efisiensi bahan bakar, dan biaya perawatan yang terjangkau sehingga cocok untuk kebutuhan keluarga maupun aktivitas sehari-hari.
Saat ini ada beberapa model yang paling populer di Indonesia, seperti Suzuki Ertiga, Suzuki XL7, dan Suzuki Jimny karena desain fungsional dan reputasi ketangguhannya di jalan.
Berikut daftar harga mobil baru brand Suzuki:
No | Model Suzuki | Harga OTR Jakarta |
1 | Suzuki Carry | Rp 170,7 – 179,6 Juta |
2 | Suzuki S-Presso | Rp 172,6 – 182,6 Juta |
3 | Suzuki Ertiga | Rp 236,1 – 270,7 Juta |
4 | Suzuki APV Arena | Rp 243,7 Juta |
5 | Suzuki Fronx | Rp 259 – 321,9 Juta |
6 | Suzuki XL7 | Rp 264 – 312,2 Juta |
7 | Suzuki Ertiga Smart Hybrid | Rp 274,9 – 298,8 Juta |
8 | Suzuki Baleno | Rp 290,1 Juta |
9 | Suzuki Grand Vitara | Rp 399,35 – 402,35 Juta |
10 | Suzuki Jimny | Rp 456,8 – 473,5 Juta |
11 | Suzuki Jimny 5 Door | Rp 474,8 – 491,5 Juta |
12 | Suzuki e-Vitara | Rp 755 – 758 Juta |
Hyundai merupakan salah satu pabrikan otomotif yang semakin populer di Indonesia karena desain modern, fitur canggih, hingga dikenal aktif menghadirkan teknologi terbaru, termasuk kendaraan listrik yang makin diminati masyarakat.
Saat ini ada beberapa model populer, seperti Hyundai Stargazer, Hyundai Palisade, dan Hyundai Stargazer X karena kenyamanan, fitur lengkap, dan nilai jual yang tinggi.
Berikut daftar harga mobil baru brand Hyundai:
No | Model Hyundai | Harga (OTR Jakarta) |
1 | Hyundai Stargazer | Rp 258,2 – 331,9 Juta |
2 | Hyundai Stargazer Cartenz | Rp 276,1 – 358,3 Juta |
3 | Hyundai Creta | Rp 307,8 – 521 Juta |
4 | Hyundai Venue | Rp 340 Juta |
5 | Hyundai Stargazer X | Rp 347,75 – 358,6 Juta |
6 | Hyundai Stargazer Cartenz X | Rp 370,25 – 400,7 Juta |
7 | Hyundai Kona Electric | Rp 565,25 – 689,55 Juta |
8 | Hyundai Tucson | Rp 652 – 766,6 Juta |
9 | Hyundai Santa Fe | Rp 735,9 – 932,4 Juta |
