Mohon Tunggu
Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan
Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan
BeritaMobil Baru
7 Agustus 2025148Pembaca
Bagikan :
Toyota Veloz menjadi salah satu pilihan mobil keluarga yang banyak diminati karena desainnya yang elegan, kabin luas, dan fitur lengkap untuk kenyamanan berkendara.
Tak heran jika mobil ini kerap menjadi incaran, baik untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh bersama keluarga.
Tak harus menunggu tabungan terkumpul dalam jumlah besar, bagi Anda yang mengincar Toyota Veloz sebagai kendaraan keluarga, mengambil kredit mobil Toyota Veloz bisa menjadi solusi praktis dan efisien.
Skema cicilan yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan pembayaran dengan kondisi keuangan, sehingga lebih ringan dan terjangkau. Ingin tahu simulasi cicilannya? Simak dalam artikel ini!
Sebelum mengajukan kredit mobil, penting untuk memahami bahwa besaran cicilan bulanan tidak hanya ditentukan oleh harga kendaraan. Ada beberapa komponen lain yang turut memengaruhi jumlah angsuran yang harus Anda bayar setiap bulan, antara lain:
Semakin besar uang muka yang Anda bayarkan di awal, semakin kecil sisa pokok kredit yang perlu dicicil. Hal ini secara langsung menurunkan nominal cicilan per bulan.
Tenor yang lebih panjang memang membuat cicilan bulanan terasa lebih ringan, tetapi total bunga yang dibayarkan selama masa kredit justru lebih besar.
Setiap lembaga pembiayaan memiliki ketentuan bunga yang berbeda, baik sistem bunga flat maupun floating. Bunga yang kompetitif akan membantu menekan total biaya kredit Anda.
Pembelian mobil secara kredit umumnya disertai dengan asuransi kendaraan dan asuransi kredit. Jenis asuransi yang dipilih akan menambah biaya dalam skema cicilan yang Anda jalani.
Ini yang ditunggu, simulasi cicilan kredit mobil Toyota Veloz. Toyota Veloz 2025 sendiri saat ini dibanderol mulai dari Rp297,2 - 362,94 juta (OTR Jakarta Pusat), tergantung tipe.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, selain harga mobil, besaran cicilan kredit dipengaruhi beberapa komponen seperti besaran DP dan pilihan tenor.
Nah, berikut ini simulasi cicilan kredit Toyota Veloz setiap tipe terbaru di ACC ONE dengan pilihan DP terendah:
Non Premiun Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp298.200.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 61.990.000 | 5.750.000 |
4 tahun | 61.990.000 | 6.500.000 |
3 tahun | 61.990.000 | 7.960.000 |
2 tahun | 61.990.000 | 11.060.000 |
1 tahun | 61.990.000 | 20.570.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp298.700.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 62.290.000 | 5.780.000 |
4 tahun | 62.290.000 | 6.540.000 |
3 tahun | 62.290.000 | 8.000.000 |
2 tahun | 62.290.000 | 11.120.000 |
1 tahun | 62.290.000 | 20.680.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp313.200.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 65.190.000 | 6.060.000 |
4 tahun | 65.190.000 | 6.850.000 |
3 tahun | 65.190.000 | 8.380.000 |
2 tahun | 65.190.000 | 11.660.000 |
1 tahun | 65.190.000 | 21.680.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp314.700.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 65.490.000 | 6.090.000 |
4 tahun | 65.490.000 | 6.890.000 |
3 tahun | 65.490.000 | 8.420.000 |
2 tahun | 65.490.000 | 11.710.000 |
1 tahun | 65.490.000 | 21.780.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp313.742.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 65.300.000 | 6.070.000 |
4 tahun | 65.300.000 | 6.860.000 |
3 tahun | 65.300.000 | 8.400.000 |
2 tahun | 65.300.000 | 11.680.000 |
1 tahun | 65.300.000 | 21.720.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp315.242.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 65.600.000 | 6.100.000 |
4 tahun | 65.600.000 | 6.900.000 |
3 tahun | 65.600.000 | 8.440.000 |
2 tahun | 65.600.000 | 11.730.000 |
1 tahun | 65.600.000 | 21.820.000 |
Baca Juga: Harga Mobil Toyota, Cicilan 2 Jutaan Dapat Calya di ACC ONE
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp322.400.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 67.030.000 | 6.240.000 |
4 tahun | 67.030.000 | 7.050.000 |
3 tahun | 67.030.000 | 8.630.000 |
2 tahun | 67.030.000 | 12.000.000 |
1 tahun | 67.030.000 | 22.320.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp323.900.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 67.330.000 | 6.270.000 |
4 tahun | 67.330.000 | 7.090.000 |
3 tahun | 67.330.000 | 8.670.000 |
2 tahun | 67.330.000 | 12.050.000 |
1 tahun | 67.330.000 | 22.420.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp329.742.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 68.500.000 | 6.380.000 |
4 tahun | 68.500.000 | 7.210.000 |
3 tahun | 68.500.000 | 8.830.000 |
2 tahun | 68.500.000 | 12.270.000 |
1 tahun | 68.500.000 | 22.820.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp331.242.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 68.800.000 | 6.410.000 |
4 tahun | 68.800.000 | 7.250.000 |
3 tahun | 68.800.000 | 8.870.000 |
2 tahun | 68.800.000 | 12.330.000 |
1 tahun | 68.800.000 | 22.930.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: 338.942.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 70.340.000 | 6.560.000 |
4 tahun | 70.340.000 | 7.420.000 |
3 tahun | 70.340.000 | 9.070.000 |
2 tahun | 70.340.000 | 12.610.000 |
1 tahun | 70.340.000 | 23.460.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp340.442.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 70.640.000 | 6.590.000 |
4 tahun | 70.640.000 | 7.450.000 |
3 tahun | 70.640.000 | 9.110.000 |
2 tahun | 70.640.000 | 12.670.000 |
1 tahun | 70.640.000 | 23.560.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp344.900.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 71.530.000 | 6.670.000 |
4 tahun | 71.530.000 | 7.550.000 |
3 tahun | 71.530.000 | 9.230.000 |
2 tahun | 71.530.000 | 12.840.000 |
1 tahun | 71.530.000 | 23.870.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp346.400.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 71.830.000 | 6.700.000 |
4 tahun | 71.830.000 | 7.580.000 |
3 tahun | 71.830.000 | 9.270.000 |
2 tahun | 71.830.000 | 12.890.000 |
1 tahun | 71.830.000 | 23.980.000 |
Non Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp361.442.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 74.840.000 | 6.990.000 |
4 tahun | 74.840.000 | 7.910.000 |
3 tahun | 74.840.000 | 9.680.000 |
2 tahun | 74.840.000 | 13.450.000 |
1 tahun | 74.840.000 | 25.020.000 |
Premium Color
Harga OTR Jakarta Pusat: Rp362.942.000
Tenor | DP (Rp) | Cicilan/Bulan (Rp) |
5 tahun | 75.140.000 | 7.020.000 |
4 tahun | 75.140.000 | 7.940.000 |
3 tahun | 75.140.000 | 9.720.000 |
2 tahun | 75.140.000 | 13.510.000 |
1 tahun | 75.140.000 | 25.120.000 |
Baca Juga: Kredit Toyota Camry Tanpa Ribet? Ini Skema Kredit Tebarunya!
Setelah memahami berbagai faktor yang memengaruhi cicilan dan simulasi kredit Toyota Veloz, saatnya memilih lembaga pembiayaan yang tepat dan terpercaya. ACC ONE hadir sebagai solusi kredit mobil baru yang aman, praktis, dan sesuai kebutuhan Anda.
Dengan skema kredit fleksibel, Anda bisa menyesuaikan besaran cicilan Toyota Veloz dengan kemampuan finansial tanpa khawatir terbebani. Ditambah bunga yang kompetitif, membuat total pembayaran lebih ringan.
Proses pengajuan mudah, dapat dilakukan secara online. Seluruh transaksi pun diawasi langsung oleh OJK, sehingga keamanan Anda sebagai konsumen lebih terjamin.
Bingung menentukan skema cicilan? Gunakan layanan simulasi kredit online yang ada di website ACC ONE.
Jadi, tak perlu ragu lagi, wujudkan mobil impian Anda bersama ACC ONE sekarang juga!
#kredit
#mobil
#mobilbaru
#toyota
Berita Lainnya
Lihat semua