Mohon Tunggu
Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan
Kami sedang menyiapkan yang Anda perlukan
BeritaMobil Baru
24 September 2025100Pembaca
Bagikan :
Daihatsu, sebagai salah satu produsen mobil terkemuka di Indonesia, terus melakukan inovasi.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kendaraan yang tidak hanya stylish, tetapi juga fungsional dan terjangkau.
Tahun 2025 menjadi momentum bagi Daihatsu untuk menghadirkan berbagai model terbaru yang dilengkapi dengan fitur modern dan Harga (OTR Jakarta Pusat) yang bersaing.
Jika Anda mencari mobil baru dengan budget terbatas, Daihatsu menawarkan pilihan menarik dengan teknologi terkini dan desain modern.
Deretan mobil Daihatsu terbaru ini bisa menjadi solusi tepat yang patut dipertimbangkan.
Bagi Anda yang penasaran dengan harga resmi Daihatsu Rocky, berikut adalah daftar lengkap harga terbarunya sesuai dengan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.2 M MT | Rp 214.250.000 |
1.2 X MT | Rp 228.350.000 |
1.2 X MT SC | Rp 229.850.000 |
1.2 M CVT | Rp 232.150.000 |
1.2 MT ADS | Rp 236.450.000 |
1.2 X MT ADS SC | Rp 237.950.000 |
1.2 X CVT | Rp 246.250.000 |
1.2 X CVT SC | Rp 247.750.000 |
1.0 R TC MT | Rp 256.750.000 |
1.0 R TC MT SC | Rp 257.750.000 |
1.0 R TC MT ADS | Rp 262.350.000 |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp 263.850.000 |
1.0 R TC MT ADS | Rp 264.850.000 |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp 265.850.000 |
1.0 R TC CVT | Rp 269.000.000 |
1.0 R TC SC | Rp 270.750.000 |
1.0 R TC CVT | Rp 271.750.000 |
1.0 R TC CVT SC | Rp 272.750.000 |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 277.300.000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 278.850.000 |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 279.150.000 |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 279.850.000 |
1.0 R TC CVT ASA CS | Rp 280.650.000 |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 280.850.000 |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 281.650.000 |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 282.650.000 |
1.0 R TC ASA + SC | Rp 291.650.000 |
Hybrid 1.2 X | Rp 299.850.000 |
Spesifikasi Daihatsu Rocky:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 4030 mm x 1710 mm x 1635 mm |
Wheelbase | 2525 mm |
Ground Clearance | 200 mm |
Tipe Mesin | WA-VE |
Kapasitas Mesin (cc) | 1198 |
Torsi Maksimum (kgm/rpm) | 11.5 / 4500 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Transmisi | MT |
Rem Depan | Ventilated Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Ukuran Ban | 205/65R16 Alloy |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu New Terios, berikut adalah daftar lengkap Harga (OTR Jakarta Pusat) sesuai dengan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
X MT MC | Rp 248.050.000 |
X AT MC | Rp 258.450.000 |
X MT ADS MC | Rp 260.000.000 |
X AT ADS MC | Rp 270.400.000 |
R MT MC | Rp 280.950.000 |
R MT ADS MC | Rp 290.950.000 |
R AT MC | Rp 291.450.000 |
R AT ADS MC | Rp 301.450.000 |
R MT Custom MC | Rp 303.750.000 |
R AT Custom MC | Rp 314.250.000 |
Spesifikasi New Terios:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 4455 mm x 1695 mm x 1705 |
Wheelbase | 2685 mm |
Ground Clearance | 220 mm |
Tipe Mesin | 2 NR - VE Euro IV DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin (cc) | 1496 |
Torsi Maksimum (kgm/rpm) | 13.9 / 4200 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Transmisi | MT |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake |
Rem Belakang | Drum Brake, Leading & Trailing |
Suspensi Depan | McPherson Strut dengan Per Keong & Stabilizer |
Ukuran Ban | 215/65 R16 |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu All New Sirion, berikut adalah daftar lengkap harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
X CVT | Rp 233.850.000 |
R CVT | Rp 243.050.000 |
Spesifikasi Daihatsu New Terios:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 3895 mm x 1735 x 1525 mm |
Wheelbase | 2500 mm |
Ground Clearance | 150 mm |
Tipe Mesin | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Mesin (cc) | 1329 |
Torsi Maksimum (kgm/rpm) | 12.2 / 4200 |
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection |
Transmisi | AT |
Rem Depan | Ventilated Disc Brake with Booster |
Rem Belakang | Drum, Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Struts with Coil Spring & Stabilizer |
Ukuran Ban | 185/55 R15 |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu New Luxio, berikut adalah daftar lengkap harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.5 D M/T MC | Rp 240.750.000 |
1.5 X M/T Ambulance STD | Rp 257.650.000 |
1.5 X M/T MC | Rp 259.950.000 |
1.5 X A/T MC | Rp 272.050.000 |
1.5 D M/T MC Ambulance | Rp 274.650.000 |
1.5 D M/T MC Ambulance C | Rp 274.650.000 |
1.5 X M/T Ambulance | Rp 293.650.000 |
Spesifikasi Daihatsu New Luxio:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 4215 mm x 1710 mm x 1915 mm |
Wheelbase | 2650 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tipe Mesin | 3SZ-VE, DOHC VVT-i, pendingin air |
Kapasitas Silinder | 1495 cc |
Torsi Maksimum | 13.7 kgm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Transmisi | Manual (MT) |
Rasio Gigi 1 / 3 / 4 | 3.769 / 1.376 / 1.000 |
Rasio Final Gear | 5.125 |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc with Booster / Drum Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut dengan Per Keong & Stabilizer |
Ukuran Ban | 195/65 R15 |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu Ayla, berikut adalah daftar lengkap harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.0 M MT | Rp 140.300.000 |
1.0 X MT | Rp 153.200.000 |
1.0 X MT ADS | Rp 159.100.000 |
1.2 R MT | Rp 170.300.000 |
1.0 X CVT | Rp 173.200.000 |
1.2 R MT ADS | Rp 176.200.000 |
1.0 X CVT ADS | Rp 179.100.000 |
1.2 R CVT | Rp 190.300.000 |
1.2 R CVT ADS | Rp 196.200.000 |
Spesifikasi Astra Daihatsu Ayla:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 3760 mm x 1665 mm x 1515 mm |
Wheelbase | 2525 mm |
Ground Clearance | 160 mm |
Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC VVT-i |
Kapasitas Silinder | 998 cc |
Torsi Maksimum | 89 Nm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Transmisi | Manual (MT) |
Rasio Gigi 1 / 3 / 4 | 1.958 / 0.921 / 0.732 |
Rasio Final Gear | 3.636 |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum Leading & Trailing |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Ukuran Ban | 155/80 R |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu GranMax PU, berikut adalah daftar lengkap Harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.3 STD GL E4 | Rp 161.950.000 |
1.3 STD FH E4 | Rp 163.550.000 |
1.3 3W FH E4 | Rp 163.550.000 |
1.5 STD MC | Rp 169.550.000 |
1.5 3W MC | Rp 169.550.000 |
AC PS 1.5 MC | Rp 176.650.000 |
AC PS 1.5 AB MC | Rp 182.650.000 |
BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 186.250.000 |
BOX 1.3 Aluminium PT GL E4 | Rp 186.550.000 |
BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 187.750.000 |
BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 187.750.000 |
BOX 1.3 Aluminium PT FH E4 | Rp 188.050.000 |
BOX 1.3 3W Aluminium FH E4 | Rp 188.050.000 |
BOX 1.5 PT MC | Rp 193.750.000 |
BOX 1.5 3W PT MC | Rp 193.750.000 |
BOX 1.5 Aluminium PT MC | Rp 194.050.000 |
BOX 1.5 3W Aluminium MC | Rp 194.050.000 |
AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 200.850.000 |
AC PS BOX 1.5 Aluminium PT MC | Rp 201.150.000 |
Spesifikasi Daihatsu GranMax PU:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P X L T) | 4195 mm x 1665 mm x 1850 mm |
Wheelbase | 2650 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tipe Mesin | K3-DE, DOHC |
Kapasitas Silinder | 1298 cc |
Torsi Maksimum | 115 Nm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Transmisi | Manual (MT) |
Rasio Gigi 1 / 3 / 4 | 4.059 / 1.457 / 1.000 |
Rasio Final Gear | 5.125 |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc dengan Booster / Drum Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut dengan Per Keong |
Ukuran Ban | 175 R13C |
Bagi Anda yang penasaran dengan Daihatsu New Xenia, berikut adalah daftar lengkap harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.3 M MT | Rp 227.950.000 |
1.3 X MT | Rp 231.150.000 |
1.3 R MT | Rp 242.150.000 |
1.3 R MT SC | Rp 243.650.000 |
1.3 X CVT | Rp 248.550.000 |
1.3 R MT ADS | Rp 251.250.000 |
1.3 R MT SC ADS | Rp 252.750.000 |
1.5 R MT | Rp 259.350.000 |
1.3 R CVT | Rp 259.650.000 |
1.5 R MT SC | Rp 260.850.000 |
1.3 R CVT SC | Rp 261.150.000 |
1.5 R MT ADS | Rp 268.350.000 |
1.3 R CVT ADS | Rp 268.650.000 |
1.5 R MT SC ADS | Rp 269.850.000 |
1.3 R CVT SC ADS | Rp 270.150.000 |
1.5 R CVT | Rp 273.750.000 |
1.5 R CVT SC | Rp 275.250.000 |
1.5 R CVT ADS | Rp 282.850.000 |
1.5 R CVT ASA | Rp 283.650.000 |
1.5 R CVT SC ADS | Rp 284.350.000 |
1.5 R CVT ASA SC | Rp 285.150.000 |
1.5 R CVT ASA + SC | Rp 296.150.000 |
Spesifikasi All New Xenia:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 4395 mm x 1730 mm x 1690 mm |
Wheelbase | 2750 mm |
Ground Clearance | 195 mm |
Tipe Mesin | 1NR-VE, DOHC Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1329 cc |
Torsi Maksimum | 12.4 kgm / 4200 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Transmisi | Manual (MT) |
Rasio Gigi 1 / 3 / 4 | 3.636 / 1.276 / 0.895 |
Rasio Final Gear | 5.545 |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Bagi Anda yang penasaran dengan Astra Daihatsu Sigra, berikut adalah daftar lengkap harga berdasarkan tipe dan spesifikasinya:
Varian Mobil | Harga (OTR Jakarta Pusat) |
1.0 D MT MC (NEW) | Rp 141.700.000 |
1.0 M MT MC (NEW) | Rp 154.100.000 |
1.2 X MT MC (NEW) | Rp 161.800.000 |
1.2 X MT DLX MC (NEW) | Rp 167.400.000 |
1.2 R MT MC (NEW) | Rp 168.500.000 |
1.2 R MT DLX MC | Rp 172.300.000 |
1.2 X AT MC | Rp 175.100.000 |
1.2 X AT DLX MC | Rp 180.600.000 |
1.2 R AT MC | Rp 183.000.000 |
1.2 R AT DLX MC | Rp 187.100.000 |
Spesifikasi Astra Daihatsu Sigra:
Spesifikasi | Detail |
Dimensi (P x L x T) | 4110 mm x 1655 mm x 1600 mm |
Wheelbase | 2525 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tipe Mesin | 1KR-VE, DOHC VVT-i |
Kapasitas Silinder | 998 cc |
Torsi Maksimum | 9.1 kgm / 4400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | EFI |
Transmisi | Manual (MT) |
Rasio Gigi 1 / 3 / 4 | 3.417 / 1.250 / 0.865 |
Rasio Final Gear | 5.545 |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum Leading & Trailing |
Suspensi Depan | Mac Pherson Strut |
Ukuran Ban | 175/65 R14 |
Dengan berbagai pilihan mobil Daihatsu terbaru yang hadir dengan fitur modern dan Harga (OTR Jakarta Pusat) terjangkau.
Kini Anda bisa lebih mudah menentukan kendaraan sesuai kebutuhan dan gaya hidup.
Jika membutuhkan tambahan dana cepat untuk mendukung pembelian, tersedia opsi Pinjaman dana dengan jaminan BPKB mobil dari SEVA yang praktis dan aman.
Sementara itu, bagi Anda yang ingin membeli mobil baru dengan cara lebih ringan, layanan kredit mobil baru dari ACC ONE bisa menjadi solusi yang tepat.
Dengan opsi kredit yang fleksibel, cicilan dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial Anda.
Proses pengajuan kredit pun lebih mudah, aman karena diawasi OJK, serta didukung pilihan tenor dan bunga yang kompetitif.
Anda juga bisa memanfaatkan layanan Simulasi Kredit untuk mengetahui estimasi cicilan.
Kunjungi ACC ONE sekarang juga dan wujudkan mobil impian Anda dengan cara yang lebih terjangkau!
#rekomendasi
#mobil
#mobilbaru
#daihatsu
Berita Lainnya
Lihat semua